via Fratelli Rosselli, 40
50053 Empoli (Firenze)
Tel. e Fax 0571-74419

 





 

 

 

I dati sulla dispersione scolastica
nel Circondario Empolese-Valdelsa

Anno Classe Scuola Alunni Abbandoni %
1994-95 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1328 57 4,3
1995-96 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1266 53 4,2
1996-97 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1153 70 6,1
1997-98 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1137 41 3,6
1998-99 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1132 39 3,4
1999-2000 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1280 29 2,3
2000-2001 Classe 1 Circondario Empolese-Valdelsa 1278 23 1,8

 

 

Anno Classe Scuola Alunni Abbandoni %
1994-95 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 1076 28 2,6
1995-96 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 1023 26 2,5
1996-97 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 1063 40 3,8
1997-98 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 965 20 2,1
1998-99 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 939 35 3,7
1999-2000 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 1016 13 1,3
2000-2001 Classe 2 Circondario Empolese-Valdelsa 1087 25 2,3

 

 

Anno Classe Scuola Alunni Abbandoni %
1994-95 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 1073 30 2,8
1995-96 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 1041 27 2,6
1996-97 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 1031 33 3,2
1997-98 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 1006 31 3,1
1998-99 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 886 19 2,1
1999-2000 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 945 21 2,2
2000-2001 Classe 3 Circondario Empolese-Valdelsa 951 16 1,7

 

 

Anno Classe Scuola Alunni Abbandoni %
1994-95 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 928 16 1,7
1995-96 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 897 29 3,2
1996-97 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 929 34 3,7
1997-98 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 929 28 3,0
1998-99 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 870 16 1,8
1999-2000 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 822 19 2,3
2000-2001 Classe 4 Circondario Empolese-Valdelsa 877 17 1,9

 

 

Anno Classe Scuola Alunni Abbandoni %
1994-95 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 931 16 1,7
1995-96 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 981 14 1,4
1996-97 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 857 9 1,1
1997-98 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 875 4 0,5
1998-99 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 842 4 0,5
1999-2000 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 842 11 1,3
2000-2001 Classe 5 Circondario Empolese-Valdelsa 773 11 1,4

 

 

Anno Classe Scuola Alunni Abbandoni %
1994-95 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 5336 147 2,8
1995-96 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 5208 149 2,9
1996-97 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 5033 186 3,7
1997-98 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 4912 124 2,5
1998-99 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 4669 113 2,4
1999-2000 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 4905 93 1,9
2000-2001 Tutte le classi Circondario Empolese-Valdelsa 4954 92 1,9